summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/benchmarks/CUDA/DG/data/block2.neu
diff options
context:
space:
mode:
authorTor Aamodt <[email protected]>2010-10-01 08:55:28 -0800
committerTor Aamodt <[email protected]>2010-10-01 08:55:28 -0800
commit11b308e7363e937966b035b4891db32b4eece3bf (patch)
tree50ca4c9ad6f163ac4acb2bf505e64dfebed66947 /benchmarks/CUDA/DG/data/block2.neu
parentbb820c116764d7a1b8e071137d32b74e7f34dd2f (diff)
integrating recent changes from fermi-test into fermi
(i'll use "fermi" for more disruptive changes to the pipeline model such as updating the MSHRs and getting rid of the warp tracker, ripping out DWF, etc...) [git-p4: depot-paths = "//depot/gpgpu_sim_research/fermi/distribution/": change = 7805]
Diffstat (limited to 'benchmarks/CUDA/DG/data/block2.neu')
-rwxr-xr-xbenchmarks/CUDA/DG/data/block2.neu443
1 files changed, 0 insertions, 443 deletions
diff --git a/benchmarks/CUDA/DG/data/block2.neu b/benchmarks/CUDA/DG/data/block2.neu
deleted file mode 100755
index 7f137da..0000000
--- a/benchmarks/CUDA/DG/data/block2.neu
+++ /dev/null
@@ -1,443 +0,0 @@
- CONTROL INFO 1.3.0
-** GAMBIT NEUTRAL FILE
-block2
-PROGRAM: Gambit VERSION: 1.3.0
-22 Mar 2001 16:06:01
- NUMNP NELEM NGRPS NBSETS NDFCD NDFVL
- 134 226 1 1 2 2
-ENDOFSECTION
- NODAL COORDINATES 1.3.0
- 1 -1.0000000000e+00 -1.0000000000e+00
- 2 1.0000000000e+00 -1.0000000000e+00
- 3 -8.0000000000e-01 -1.0000000000e+00
- 4 -6.0000000000e-01 -1.0000000000e+00
- 5 -4.0000000000e-01 -1.0000000000e+00
- 6 -2.0000000000e-01 -1.0000000000e+00
- 7 0.0000000000e+00 -1.0000000000e+00
- 8 2.0000000000e-01 -1.0000000000e+00
- 9 4.0000000000e-01 -1.0000000000e+00
- 10 6.0000000000e-01 -1.0000000000e+00
- 11 8.0000000000e-01 -1.0000000000e+00
- 12 1.0000000000e+00 1.0000000000e+00
- 13 1.0000000000e+00 -8.0000000000e-01
- 14 1.0000000000e+00 -6.0000000000e-01
- 15 1.0000000000e+00 -4.0000000000e-01
- 16 1.0000000000e+00 -2.0000000000e-01
- 17 1.0000000000e+00 0.0000000000e+00
- 18 1.0000000000e+00 2.0000000000e-01
- 19 1.0000000000e+00 4.0000000000e-01
- 20 1.0000000000e+00 6.0000000000e-01
- 21 1.0000000000e+00 8.0000000000e-01
- 22 -1.0000000000e+00 1.0000000000e+00
- 23 8.0000000000e-01 1.0000000000e+00
- 24 6.0000000000e-01 1.0000000000e+00
- 25 4.0000000000e-01 1.0000000000e+00
- 26 2.0000000000e-01 1.0000000000e+00
- 27 0.0000000000e+00 1.0000000000e+00
- 28 -2.0000000000e-01 1.0000000000e+00
- 29 -4.0000000000e-01 1.0000000000e+00
- 30 -6.0000000000e-01 1.0000000000e+00
- 31 -8.0000000000e-01 1.0000000000e+00
- 32 -1.0000000000e+00 8.0000000000e-01
- 33 -1.0000000000e+00 6.0000000000e-01
- 34 -1.0000000000e+00 4.0000000000e-01
- 35 -1.0000000000e+00 2.0000000000e-01
- 36 -1.0000000000e+00 0.0000000000e+00
- 37 -1.0000000000e+00 -2.0000000000e-01
- 38 -1.0000000000e+00 -4.0000000000e-01
- 39 -1.0000000000e+00 -6.0000000000e-01
- 40 -1.0000000000e+00 -8.0000000000e-01
- 41 -8.5721187102e-01 -8.6153274544e-01
- 42 1.1658418411e-01 -8.5811365315e-01
- 43 -8.6205388985e-01 8.5633202927e-01
- 44 8.6186144819e-01 8.5680800786e-01
- 45 8.5698582442e-01 -8.6220999015e-01
- 46 -8.0065264501e-01 -6.7467101753e-01
- 47 -6.8713188167e-01 -8.3483626569e-01
- 48 -8.3688195192e-01 6.8407996794e-01
- 49 6.8649101914e-01 -8.3744463999e-01
- 50 7.9990621514e-01 -6.7669934990e-01
- 51 -6.7589448121e-01 7.9805737348e-01
- 52 8.3635088134e-01 6.8514699709e-01
- 53 6.7525803432e-01 8.0028692073e-01
- 54 -8.2225148977e-01 -4.6390446952e-01
- 55 -4.8825932332e-01 -8.2241945486e-01
- 56 4.8718768068e-01 -8.3082585315e-01
- 57 -8.3044853756e-01 4.8015620887e-01
- 58 8.2124405293e-01 -4.6582142744e-01
- 59 -4.6509974677e-01 8.2035850641e-01
- 60 8.2909386694e-01 4.8160077948e-01
- 61 4.6412961731e-01 8.2612920078e-01
- 62 2.8833011425e-01 -8.3492760737e-01
- 63 -8.3946187974e-01 2.7472773487e-01
- 64 -8.2662490534e-01 -2.6379801438e-01
- 65 -2.8536984345e-01 -8.1120419135e-01
- 66 8.2487450096e-01 -2.6547018770e-01
- 67 -2.6581236668e-01 8.2555762216e-01
- 68 8.3716731938e-01 2.7565204692e-01
- 69 2.6650472321e-01 8.3952304376e-01
- 70 -8.3904759367e-01 -6.1738451857e-02
- 71 -5.9414388902e-02 -7.9117830460e-01
- 72 -6.5123388435e-02 8.3874088358e-01
- 73 -8.7195272921e-01 1.0504505999e-01
- 74 8.6985066355e-01 1.0517484129e-01
- 75 8.3657193250e-01 -6.2407478518e-02
- 76 -6.5863270171e-01 5.7053871080e-01
- 77 1.0072075355e-01 8.7195369580e-01
- 78 1.1249672634e-01 -3.0036586961e-02
- 79 -5.1564428728e-01 6.5698912274e-01
- 80 -3.3838540787e-01 6.4504153993e-01
- 81 -1.2920930150e-01 6.5502846816e-01
- 82 -6.5532702309e-01 3.5124703561e-01
- 83 -6.8711583492e-01 1.0987827463e-01
- 84 5.7811218640e-01 -6.6189671241e-01
- 85 6.6115788516e-01 -5.1926123873e-01
- 86 6.4619047841e-01 -3.4256629327e-01
- 87 6.5039468241e-01 -1.2972079516e-01
- 88 3.7405753085e-01 -6.5935782063e-01
- 89 1.5499609007e-01 -6.6910223352e-01
- 90 6.5702739523e-01 5.7489247531e-01
- 91 5.1389793483e-01 6.6424770068e-01
- 92 3.3397231098e-01 6.5952655122e-01
- 93 1.0318914134e-01 6.8753405783e-01
- 94 6.5050763925e-01 3.5604368985e-01
- 95 6.7993036091e-01 1.1080988718e-01
- 96 -5.8060405926e-01 -6.5420441887e-01
- 97 -6.6323324417e-01 -5.1406082092e-01
- 98 -6.4935181590e-01 -3.3678538279e-01
- 99 -6.5646512543e-01 -1.2588036016e-01
- 100 -3.8137320874e-01 -6.3853772031e-01
- 101 -1.8717649984e-01 -6.1927330591e-01
- 102 -1.6546657247e-02 -5.8743580875e-01
- 103 -4.4807945807e-01 4.5378826621e-01
- 104 4.6608058440e-01 -4.6187926231e-01
- 105 4.4612356484e-01 4.6784603172e-01
- 106 -4.7130479174e-01 -4.4813336270e-01
- 107 -2.8409847181e-01 -4.8347119748e-01
- 108 4.6319735835e-01 2.2807648739e-01
- 109 2.7515763260e-01 -5.1227337129e-01
- 110 -4.8050010015e-01 2.1673404592e-01
- 111 -4.6762302563e-01 -2.1425067678e-01
- 112 4.6076409037e-01 -2.2775920672e-01
- 113 -2.1352210678e-01 4.6502216288e-01
- 114 2.1618406219e-01 4.8356444989e-01
- 115 -2.8623165885e-01 -3.0712473081e-01
- 116 -2.8716187588e-01 2.7360860386e-01
- 117 2.7478141636e-01 -3.3063531367e-01
- 118 2.9801514415e-01 3.1852651310e-01
- 119 -1.0250143369e-01 -4.1175546706e-01
- 120 1.0921788484e-01 -4.5429444734e-01
- 121 4.6164429451e-01 -1.3989103119e-03
- 122 -4.8142803392e-01 3.1674360994e-03
- 123 1.6470937479e-03 4.7869850757e-01
- 124 -3.3626423335e-01 1.0545144197e-01
- 125 2.5024284982e-01 1.1787638894e-01
- 126 2.7127572036e-01 -1.1499004536e-01
- 127 -8.5896643356e-02 2.9110055784e-01
- 128 1.1810520262e-01 3.0092968665e-01
- 129 -2.7357234511e-01 -8.0113414523e-02
- 130 -1.6762845694e-01 1.1038110616e-01
- 131 2.8702669359e-02 1.2296215094e-01
- 132 -1.2913291758e-01 -2.1447265387e-01
- 133 6.8789327160e-02 -2.2804710312e-01
- 134 -5.8946707370e-02 -5.2314460243e-02
-ENDOFSECTION
- ELEMENTS/CELLS 1.3.0
- 1 3 3 40 1 41
- 2 3 3 41 1 3
- 3 3 3 22 32 43
- 4 3 3 22 43 31
- 5 3 3 21 12 44
- 6 3 3 44 12 23
- 7 3 3 11 2 45
- 8 3 3 45 2 13
- 9 3 3 40 41 46
- 10 3 3 40 46 39
- 11 3 3 41 3 47
- 12 3 3 47 3 4
- 13 3 3 43 32 48
- 14 3 3 48 32 33
- 15 3 3 11 45 49
- 16 3 3 11 49 10
- 17 3 3 45 13 50
- 18 3 3 50 13 14
- 19 3 3 31 43 51
- 20 3 3 31 51 30
- 21 3 3 21 44 52
- 22 3 3 21 52 20
- 23 3 3 44 23 53
- 24 3 3 53 23 24
- 25 3 3 39 46 54
- 26 3 3 39 54 38
- 27 3 3 47 4 55
- 28 3 3 55 4 5
- 29 3 3 10 49 56
- 30 3 3 10 56 9
- 31 3 3 48 33 57
- 32 3 3 57 33 34
- 33 3 3 50 14 58
- 34 3 3 58 14 15
- 35 3 3 30 51 59
- 36 3 3 30 59 29
- 37 3 3 20 52 60
- 38 3 3 20 60 19
- 39 3 3 53 24 61
- 40 3 3 61 24 25
- 41 3 3 9 56 62
- 42 3 3 9 62 8
- 43 3 3 57 34 63
- 44 3 3 63 34 35
- 45 3 3 38 54 64
- 46 3 3 38 64 37
- 47 3 3 55 5 65
- 48 3 3 65 5 6
- 49 3 3 58 15 66
- 50 3 3 66 15 16
- 51 3 3 29 59 67
- 52 3 3 29 67 28
- 53 3 3 19 60 68
- 54 3 3 19 68 18
- 55 3 3 61 25 69
- 56 3 3 69 25 26
- 57 3 3 37 64 70
- 58 3 3 37 70 36
- 59 3 3 65 6 71
- 60 3 3 71 6 7
- 61 3 3 8 62 42
- 62 3 3 8 42 7
- 63 3 3 63 35 73
- 64 3 3 73 35 36
- 65 3 3 28 67 72
- 66 3 3 28 72 27
- 67 3 3 66 16 75
- 68 3 3 75 16 17
- 69 3 3 18 68 74
- 70 3 3 18 74 17
- 71 3 3 69 26 77
- 72 3 3 77 26 27
- 73 3 3 7 42 71
- 74 3 3 73 36 70
- 75 3 3 17 74 75
- 76 3 3 27 72 77
- 77 3 3 46 41 47
- 78 3 3 43 48 51
- 79 3 3 49 45 50
- 80 3 3 44 53 52
- 81 3 3 48 57 76
- 82 3 3 48 76 51
- 83 3 3 59 51 79
- 84 3 3 79 51 76
- 85 3 3 67 59 80
- 86 3 3 80 59 79
- 87 3 3 72 67 81
- 88 3 3 81 67 80
- 89 3 3 57 63 82
- 90 3 3 57 82 76
- 91 3 3 63 73 83
- 92 3 3 63 83 82
- 93 3 3 56 49 84
- 94 3 3 84 49 50
- 95 3 3 50 58 85
- 96 3 3 50 85 84
- 97 3 3 58 66 86
- 98 3 3 58 86 85
- 99 3 3 66 75 87
- 100 3 3 66 87 86
- 101 3 3 62 56 88
- 102 3 3 88 56 84
- 103 3 3 42 62 89
- 104 3 3 89 62 88
- 105 3 3 60 52 90
- 106 3 3 90 52 53
- 107 3 3 53 61 91
- 108 3 3 53 91 90
- 109 3 3 61 69 92
- 110 3 3 61 92 91
- 111 3 3 69 77 93
- 112 3 3 69 93 92
- 113 3 3 68 60 94
- 114 3 3 94 60 90
- 115 3 3 74 68 95
- 116 3 3 95 68 94
- 117 3 3 47 55 96
- 118 3 3 47 96 46
- 119 3 3 54 46 97
- 120 3 3 97 46 96
- 121 3 3 64 54 98
- 122 3 3 98 54 97
- 123 3 3 70 64 99
- 124 3 3 99 64 98
- 125 3 3 55 65 100
- 126 3 3 55 100 96
- 127 3 3 65 71 101
- 128 3 3 65 101 100
- 129 3 3 77 72 93
- 130 3 3 72 81 93
- 131 3 3 71 42 89
- 132 3 3 101 71 102
- 133 3 3 102 71 89
- 134 3 3 73 70 83
- 135 3 3 70 99 83
- 136 3 3 75 74 95
- 137 3 3 87 75 95
- 138 3 3 79 76 103
- 139 3 3 103 76 82
- 140 3 3 80 79 103
- 141 3 3 88 84 104
- 142 3 3 104 84 85
- 143 3 3 85 86 104
- 144 3 3 94 90 105
- 145 3 3 105 90 91
- 146 3 3 91 92 105
- 147 3 3 96 100 106
- 148 3 3 96 106 97
- 149 3 3 98 97 106
- 150 3 3 100 101 107
- 151 3 3 100 107 106
- 152 3 3 95 94 108
- 153 3 3 108 94 105
- 154 3 3 89 88 109
- 155 3 3 109 88 104
- 156 3 3 82 83 110
- 157 3 3 82 110 103
- 158 3 3 99 98 111
- 159 3 3 111 98 106
- 160 3 3 86 87 112
- 161 3 3 86 112 104
- 162 3 3 81 80 113
- 163 3 3 113 80 103
- 164 3 3 92 93 114
- 165 3 3 92 114 105
- 166 3 3 111 106 115
- 167 3 3 115 106 107
- 168 3 3 103 110 116
- 169 3 3 103 116 113
- 170 3 3 109 104 117
- 171 3 3 117 104 112
- 172 3 3 105 114 118
- 173 3 3 105 118 108
- 174 3 3 101 102 119
- 175 3 3 101 119 107
- 176 3 3 89 109 120
- 177 3 3 89 120 102
- 178 3 3 87 95 121
- 179 3 3 121 95 108
- 180 3 3 112 87 121
- 181 3 3 83 99 122
- 182 3 3 83 122 110
- 183 3 3 99 111 122
- 184 3 3 93 81 123
- 185 3 3 93 123 114
- 186 3 3 81 113 123
- 187 3 3 119 102 120
- 188 3 3 107 119 115
- 189 3 3 120 109 117
- 190 3 3 110 122 124
- 191 3 3 110 124 116
- 192 3 3 108 118 125
- 193 3 3 108 125 121
- 194 3 3 112 121 126
- 195 3 3 126 121 125
- 196 3 3 117 112 126
- 197 3 3 113 116 127
- 198 3 3 113 127 123
- 199 3 3 114 123 128
- 200 3 3 128 123 127
- 201 3 3 118 114 128
- 202 3 3 122 111 129
- 203 3 3 129 111 115
- 204 3 3 124 122 129
- 205 3 3 125 118 128
- 206 3 3 116 124 130
- 207 3 3 116 130 127
- 208 3 3 128 127 131
- 209 3 3 131 127 130
- 210 3 3 115 119 132
- 211 3 3 115 132 129
- 212 3 3 119 120 133
- 213 3 3 119 133 132
- 214 3 3 120 117 133
- 215 3 3 117 126 133
- 216 3 3 126 125 78
- 217 3 3 126 78 133
- 218 3 3 128 131 125
- 219 3 3 78 125 131
- 220 3 3 130 124 129
- 221 3 3 129 132 134
- 222 3 3 129 134 130
- 223 3 3 131 130 134
- 224 3 3 132 133 134
- 225 3 3 133 78 134
- 226 3 3 134 78 131
-ENDOFSECTION
- ELEMENT GROUP 1.3.0
-GROUP: 1 ELEMENTS: 226 MATERIAL: 2 NFLAGS: 1
- fluid
- 0
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
- 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
- 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
- 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
- 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
- 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
- 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
- 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
- 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
- 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
- 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
- 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
- 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
- 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
- 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
- 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
- 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
- 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
- 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
- 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
- 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
- 221 222 223 224 225 226
-ENDOFSECTION
- BOUNDARY CONDITIONS 1.3.0
- Wall 1 40 0 6
- 3 3 1
- 14 3 2
- 32 3 2
- 44 3 2
- 64 3 2
- 58 3 3
- 46 3 3
- 26 3 3
- 10 3 3
- 1 3 1
- 6 3 2
- 24 3 2
- 40 3 2
- 56 3 2
- 72 3 2
- 66 3 3
- 52 3 3
- 36 3 3
- 20 3 3
- 4 3 3
- 8 3 2
- 18 3 2
- 34 3 2
- 50 3 2
- 68 3 2
- 70 3 3
- 54 3 3
- 38 3 3
- 22 3 3
- 5 3 1
- 2 3 2
- 12 3 2
- 28 3 2
- 48 3 2
- 60 3 2
- 62 3 3
- 42 3 3
- 30 3 3
- 16 3 3
- 7 3 1
-ENDOFSECTION