aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/benchmarks/CUDA/DG/data/cubeK268.neu
diff options
context:
space:
mode:
authorTor Aamodt <[email protected]>2010-10-01 08:55:28 -0800
committerTor Aamodt <[email protected]>2010-10-01 08:55:28 -0800
commit11b308e7363e937966b035b4891db32b4eece3bf (patch)
tree50ca4c9ad6f163ac4acb2bf505e64dfebed66947 /benchmarks/CUDA/DG/data/cubeK268.neu
parentbb820c116764d7a1b8e071137d32b74e7f34dd2f (diff)
integrating recent changes from fermi-test into fermi
(i'll use "fermi" for more disruptive changes to the pipeline model such as updating the MSHRs and getting rid of the warp tracker, ripping out DWF, etc...) [git-p4: depot-paths = "//depot/gpgpu_sim_research/fermi/distribution/": change = 7805]
Diffstat (limited to 'benchmarks/CUDA/DG/data/cubeK268.neu')
-rw-r--r--benchmarks/CUDA/DG/data/cubeK268.neu565
1 files changed, 0 insertions, 565 deletions
diff --git a/benchmarks/CUDA/DG/data/cubeK268.neu b/benchmarks/CUDA/DG/data/cubeK268.neu
deleted file mode 100644
index bea90c0..0000000
--- a/benchmarks/CUDA/DG/data/cubeK268.neu
+++ /dev/null
@@ -1,565 +0,0 @@
- CONTROL INFO 1.3.0
-** GAMBIT NEUTRAL FILE
-cube1
-PROGRAM: Gambit VERSION: 1.3.0
-27 Aug 2001 12:07:49
- NUMNP NELEM NGRPS NBSETS NDFCD NDFVL
- 94 268 1 1 3 3
-ENDOFSECTION
- NODAL COORDINATES 1.3.0
- 1 5.0000000000000000e-01 -5.0000000000e-01 5.0000000000e-01
- 2 5.0000000000000000e-01 -5.0000000000e-01 -5.0000000000e-01
- 3 5.0000000000000000e-01 -5.0000000000e-01 1.6666666667e-01
- 4 5.0000000000000000e-01 -5.0000000000e-01 -1.6666666667e-01
- 5 5.0000000000000000e-01 5.0000000000e-01 -5.0000000000e-01
- 6 5.0000000000000000e-01 1.9666666667e-01 -5.0000000000e-01
- 7 5.0000000000000000e-01 -1.9666666667e-01 -5.0000000000e-01
- 8 5.0000000000000000e-01 5.0000000000e-01 5.0000000000e-01
- 9 5.0000000000000000e-01 5.0000000000e-01 1.6666666667e-01
- 10 5.0000000000000000e-01 5.0000000000e-01 -1.6666666667e-01
- 11 5.0000000000000000e-01 -1.8666666667e-01 5.0000000000e-01
- 12 5.0000000000000000e-01 1.4666666667e-01 5.0000000000e-01
- 13 5.0000000000000000e-01 2.3507789125e-01 2.7150115797e-01
- 14 5.0000000000000000e-01 -2.4631031727e-01 2.7149457760e-01
- 15 5.0000000000000000e-01 2.5507397411e-01 -2.7236083069e-01
- 16 5.0000000000000000e-01 -2.6631416783e-01 -2.7236728279e-01
- 17 5.0000000000000000e-01 -9.5112888295e-04 1.9231307367e-01
- 18 5.0000000000000000e-01 2.7099470629e-01 -6.0965707545e-04
- 19 5.0000000000000000e-01 -2.7276183488e-01 -6.1743214209e-04
- 20 5.0000000000000000e-01 -9.3270234243e-04 -1.9364476866e-01
- 21 -5.0000000000000000e-01 5.0000000000e-01 -5.0000000000e-01
- 22 -1.6666666666999996e-01 5.0000000000e-01 -5.0000000000e-01
- 23 1.6666666667000007e-01 5.0000000000e-01 -5.0000000000e-01
- 24 -5.0000000000000000e-01 5.0000000000e-01 5.0000000000e-01
- 25 -5.0000000000000000e-01 5.0000000000e-01 1.6666666667e-01
- 26 -5.0000000000000000e-01 5.0000000000e-01 -1.6666666667e-01
- 27 1.6666666667000007e-01 5.0000000000e-01 5.0000000000e-01
- 28 -1.6666666666999996e-01 5.0000000000e-01 5.0000000000e-01
- 29 -2.7236083069000006e-01 5.0000000000e-01 2.8507397411e-01
- 30 2.7150115796999996e-01 5.0000000000e-01 2.8507789125e-01
- 31 -2.7236728279000000e-01 5.0000000000e-01 -2.8631416783e-01
- 32 2.7149457759999995e-01 5.0000000000e-01 -2.8631031727e-01
- 33 1.9231307367000006e-01 5.0000000000e-01 -9.5112888295e-04
- 34 -6.0965707545002079e-04 5.0000000000e-01 2.6099470629e-01
- 35 -6.1743214208997976e-04 5.0000000000e-01 -2.6276183488e-01
- 36 -1.9364476866000002e-01 5.0000000000e-01 -9.5270234243e-04
- 37 -5.0000000000000000e-01 -5.0000000000e-01 -5.0000000000e-01
- 38 -5.0000000000000000e-01 -1.6666666667e-01 -5.0000000000e-01
- 39 -5.0000000000000000e-01 1.6666666667e-01 -5.0000000000e-01
- 40 -5.0000000000000000e-01 -5.0000000000e-01 5.0000000000e-01
- 41 -5.0000000000000000e-01 -5.0000000000e-01 1.6666666667e-01
- 42 -5.0000000000000000e-01 -5.0000000000e-01 -1.6666666667e-01
- 43 -5.0000000000000000e-01 1.6666666667e-01 5.0000000000e-01
- 44 -5.0000000000000000e-01 -1.6666666667e-01 5.0000000000e-01
- 45 -5.0000000000000000e-01 -2.7236083069e-01 2.8507397411e-01
- 46 -5.0000000000000000e-01 2.7150115797e-01 2.8507789125e-01
- 47 -5.0000000000000000e-01 -2.7236728279e-01 -2.8631416783e-01
- 48 -5.0000000000000000e-01 2.7149457760e-01 -2.8631031727e-01
- 49 -5.0000000000000000e-01 1.9231307367e-01 -9.5112888295e-04
- 50 -5.0000000000000000e-01 -6.0965707545e-04 2.6099470629e-01
- 51 -5.0000000000000000e-01 -6.1743214209e-04 -2.6276183488e-01
- 52 -5.0000000000000000e-01 -1.9364476866e-01 -9.5270234243e-04
- 53 1.6666666667000007e-01 -5.0000000000e-01 -5.0000000000e-01
- 54 -1.6666666666999996e-01 -5.0000000000e-01 -5.0000000000e-01
- 55 -1.6666666666999996e-01 -5.0000000000e-01 5.0000000000e-01
- 56 1.6666666667000007e-01 -5.0000000000e-01 5.0000000000e-01
- 57 2.8507789125000005e-01 -5.0000000000e-01 2.7150115797e-01
- 58 -2.8631031727000000e-01 -5.0000000000e-01 2.7149457760e-01
- 59 2.8507397410999991e-01 -5.0000000000e-01 -2.7236083069e-01
- 60 -2.8631416783000008e-01 -5.0000000000e-01 -2.7236728279e-01
- 61 -9.5112888295001419e-04 -5.0000000000e-01 1.9231307367e-01
- 62 2.6099470628999999e-01 -5.0000000000e-01 -6.0965707545e-04
- 63 -2.6276183488000004e-01 -5.0000000000e-01 -6.1743214209e-04
- 64 -9.5270234242994523e-04 -5.0000000000e-01 -1.9364476866e-01
- 65 2.7150115796999996e-01 2.8507789125e-01 -5.0000000000e-01
- 66 -2.7236083069000006e-01 2.8507397411e-01 -5.0000000000e-01
- 67 2.7149457759999995e-01 -2.8631031727e-01 -5.0000000000e-01
- 68 -2.7236728279000000e-01 -2.8631416783e-01 -5.0000000000e-01
- 69 -6.0965707545002079e-04 2.6099470629e-01 -5.0000000000e-01
- 70 1.9231307367000006e-01 -9.5112888295e-04 -5.0000000000e-01
- 71 -6.1743214208997976e-04 -2.6276183488e-01 -5.0000000000e-01
- 72 -1.9364476866000002e-01 -9.5270234243e-04 -5.0000000000e-01
- 73 2.8507397410999991e-01 -2.7236083069e-01 5.0000000000e-01
- 74 -2.8631416783000008e-01 -2.7236728279e-01 5.0000000000e-01
- 75 2.8507789125000005e-01 2.7150115797e-01 5.0000000000e-01
- 76 -2.8631031727000000e-01 2.7149457760e-01 5.0000000000e-01
- 77 2.6099470628999999e-01 -6.0965707545e-04 5.0000000000e-01
- 78 -9.5112888295001419e-04 1.9231307367e-01 5.0000000000e-01
- 79 -9.5270234242994523e-04 -1.9364476866e-01 5.0000000000e-01
- 80 -2.6276183488000004e-01 -6.1743214209e-04 5.0000000000e-01
- 81 2.5829991697999999e-01 -1.8334290385e-01 -1.5554314852e-01
- 82 2.3446026444000001e-01 -1.8334108591e-01 1.5439674258e-01
- 83 2.5777769089000002e-01 1.8170532584e-01 -1.5553840995e-01
- 84 2.3437520861999994e-01 1.8170715868e-01 1.5440152586e-01
- 85 -1.5554314852000006e-01 2.5829991698e-01 -1.8334290385e-01
- 86 -1.5553840995000001e-01 2.5777769089e-01 1.8170532584e-01
- 87 -2.5829991697999999e-01 -1.5554314852e-01 -1.8334290385e-01
- 88 -2.5777769089000002e-01 -1.5553840995e-01 1.8170532584e-01
- 89 2.6753392815999999e-01 -8.0723827705e-04 1.0528176790e-03
- 90 1.4829332939999995e-02 -1.1656295974e-03 -2.3927578330e-01
- 91 3.9356499910000009e-02 2.8002762794e-01 -7.8986241715e-04
- 92 -2.4820561707000000e-01 6.1629176140e-02 -1.0985633126e-03
- 93 -1.2082404457000040e-02 -2.4497900903e-01 -2.0453006029e-02
- 94 2.6915045455000453e-03 -8.7227503536e-04 2.5509673357e-01
-ENDOFSECTION
- ELEMENTS/CELLS 1.3.0
- 1 6 4 33 18 10 9
- 2 6 4 47 60 42 37
- 3 6 4 47 38 68 37
- 4 6 4 47 60 37 68
- 5 6 4 52 41 42 63
- 6 6 4 61 79 55 56
- 7 6 4 61 56 57 79
- 8 6 4 61 55 79 58
- 9 6 4 9 13 8 30
- 10 6 4 4 3 19 62
- 11 6 4 4 59 16 2
- 12 6 4 38 51 72 39
- 13 6 4 7 70 20 6
- 14 6 4 7 16 67 2
- 15 6 4 8 75 27 30
- 16 6 4 8 13 75 30
- 17 6 4 8 75 13 12
- 18 6 4 75 27 34 78
- 19 6 4 75 30 34 27
- 20 6 4 23 65 32 35
- 21 6 4 23 65 35 69
- 22 6 4 23 22 69 35
- 23 6 4 23 65 5 32
- 24 6 4 44 45 74 40
- 25 6 4 44 80 50 43
- 26 6 4 26 36 25 49
- 27 6 4 26 48 21 31
- 28 6 4 54 37 60 68
- 29 6 4 54 60 71 68
- 30 6 4 54 64 71 60
- 31 6 4 54 53 71 64
- 32 6 4 12 17 11 77
- 33 6 4 56 57 79 73
- 34 6 4 56 1 57 73
- 35 6 4 5 65 15 32
- 36 6 4 5 6 15 65
- 37 6 4 5 32 15 10
- 38 6 4 41 45 40 58
- 39 6 4 28 34 27 78
- 40 6 4 28 24 29 76
- 41 6 4 1 11 14 73
- 42 6 4 1 14 3 57
- 43 6 4 1 14 57 73
- 44 6 4 16 2 59 67
- 45 6 4 29 46 76 24
- 46 6 4 29 25 46 24
- 47 6 4 66 39 48 21
- 48 6 4 66 21 48 31
- 49 6 4 66 31 22 21
- 50 6 4 66 72 51 39
- 51 6 4 66 39 51 48
- 52 6 4 71 59 64 53
- 53 6 4 71 67 59 53
- 54 6 4 76 43 46 80
- 55 6 4 76 46 43 24
- 56 6 4 46 50 80 43
- 57 6 4 45 74 40 58
- 58 6 4 59 2 53 67
- 59 6 4 74 79 55 58
- 60 6 4 74 58 55 40
- 61 6 4 81 71 70 67
- 62 6 4 81 59 71 67
- 63 6 4 81 64 71 59
- 64 6 4 81 67 70 7
- 65 6 4 81 20 7 70
- 66 6 4 81 7 16 67
- 67 6 4 81 7 20 16
- 68 6 4 81 67 16 59
- 69 6 4 81 16 20 19
- 70 6 4 81 4 16 19
- 71 6 4 81 16 4 59
- 72 6 4 81 62 59 4
- 73 6 4 81 4 19 62
- 74 6 4 81 59 62 64
- 75 6 4 82 73 77 79
- 76 6 4 82 61 62 57
- 77 6 4 82 81 19 62
- 78 6 4 82 57 14 73
- 79 6 4 82 19 17 14
- 80 6 4 82 3 19 14
- 81 6 4 82 3 14 57
- 82 6 4 82 57 62 3
- 83 6 4 82 19 3 62
- 84 6 4 82 61 57 79
- 85 6 4 82 77 73 11
- 86 6 4 82 14 11 73
- 87 6 4 82 11 17 77
- 88 6 4 82 14 17 11
- 89 6 4 82 79 57 73
- 90 6 4 83 70 69 65
- 91 6 4 83 20 81 70
- 92 6 4 83 15 18 20
- 93 6 4 83 15 6 65
- 94 6 4 83 15 20 6
- 95 6 4 83 6 70 65
- 96 6 4 83 20 70 6
- 97 6 4 83 35 65 69
- 98 6 4 83 32 65 35
- 99 6 4 83 15 65 32
- 100 6 4 83 10 33 18
- 101 6 4 83 32 33 10
- 102 6 4 83 18 15 10
- 103 6 4 83 15 32 10
- 104 6 4 84 75 13 30
- 105 6 4 84 30 33 34
- 106 6 4 84 75 30 34
- 107 6 4 84 75 34 78
- 108 6 4 84 18 83 33
- 109 6 4 84 17 18 13
- 110 6 4 84 9 33 30
- 111 6 4 84 18 33 9
- 112 6 4 84 13 9 30
- 113 6 4 84 13 18 9
- 114 6 4 84 82 17 77
- 115 6 4 84 13 75 12
- 116 6 4 84 75 77 12
- 117 6 4 84 17 12 77
- 118 6 4 84 12 17 13
- 119 6 4 84 75 78 77
- 120 6 4 85 83 69 35
- 121 6 4 85 31 36 35
- 122 6 4 85 31 66 48
- 123 6 4 85 48 66 51
- 124 6 4 85 51 66 72
- 125 6 4 85 48 49 26
- 126 6 4 85 26 49 36
- 127 6 4 85 26 36 31
- 128 6 4 85 48 26 31
- 129 6 4 85 69 22 35
- 130 6 4 85 69 66 22
- 131 6 4 85 31 35 22
- 132 6 4 85 66 31 22
- 133 6 4 85 66 69 72
- 134 6 4 86 76 29 46
- 135 6 4 86 84 34 78
- 136 6 4 86 29 34 36
- 137 6 4 86 36 85 49
- 138 6 4 86 25 36 49
- 139 6 4 86 25 49 46
- 140 6 4 86 29 36 25
- 141 6 4 86 46 29 25
- 142 6 4 86 80 46 50
- 143 6 4 86 80 76 46
- 144 6 4 86 80 78 76
- 145 6 4 86 34 29 28
- 146 6 4 86 76 28 29
- 147 6 4 86 28 78 34
- 148 6 4 86 28 76 78
- 149 6 4 87 60 64 63
- 150 6 4 87 60 47 68
- 151 6 4 87 47 52 51
- 152 6 4 87 47 51 38
- 153 6 4 87 47 38 68
- 154 6 4 87 38 72 68
- 155 6 4 87 38 51 72
- 156 6 4 87 71 60 68
- 157 6 4 87 71 64 60
- 158 6 4 87 68 72 71
- 159 6 4 87 42 60 63
- 160 6 4 87 42 47 60
- 161 6 4 87 52 42 63
- 162 6 4 87 42 52 47
- 163 6 4 87 85 72 51
- 164 6 4 88 74 79 80
- 165 6 4 88 79 74 58
- 166 6 4 88 58 61 79
- 167 6 4 88 63 61 58
- 168 6 4 88 87 63 52
- 169 6 4 88 45 50 52
- 170 6 4 88 86 50 80
- 171 6 4 88 50 45 44
- 172 6 4 88 44 80 50
- 173 6 4 88 74 44 45
- 174 6 4 88 44 74 80
- 175 6 4 88 41 52 63
- 176 6 4 88 45 52 41
- 177 6 4 88 41 63 58
- 178 6 4 88 41 58 45
- 179 6 4 88 45 58 74
- 180 6 4 89 83 84 18
- 181 6 4 89 18 84 17
- 182 6 4 89 20 18 17
- 183 6 4 89 20 83 18
- 184 6 4 89 17 84 82
- 185 6 4 89 17 82 19
- 186 6 4 89 82 81 19
- 187 6 4 89 19 20 17
- 188 6 4 89 19 81 20
- 189 6 4 89 81 83 20
- 190 6 4 90 83 89 81
- 191 6 4 90 87 85 72
- 192 6 4 90 71 72 70
- 193 6 4 90 71 87 72
- 194 6 4 90 70 72 69
- 195 6 4 90 85 69 72
- 196 6 4 90 83 70 69
- 197 6 4 90 69 85 83
- 198 6 4 90 81 71 70
- 199 6 4 90 83 81 70
- 200 6 4 91 86 36 85
- 201 6 4 91 34 33 36
- 202 6 4 91 36 86 34
- 203 6 4 91 35 36 33
- 204 6 4 91 85 36 35
- 205 6 4 91 85 35 83
- 206 6 4 91 84 89 83
- 207 6 4 91 89 90 83
- 208 6 4 91 83 90 85
- 209 6 4 91 34 84 33
- 210 6 4 91 86 84 34
- 211 6 4 91 84 83 33
- 212 6 4 92 88 52 87
- 213 6 4 92 50 49 52
- 214 6 4 92 52 88 50
- 215 6 4 92 51 52 49
- 216 6 4 92 87 52 51
- 217 6 4 92 85 87 51
- 218 6 4 92 91 85 86
- 219 6 4 92 91 90 85
- 220 6 4 92 90 87 85
- 221 6 4 92 88 86 50
- 222 6 4 92 86 85 49
- 223 6 4 93 87 64 63
- 224 6 4 93 63 88 87
- 225 6 4 93 63 64 61
- 226 6 4 93 61 88 63
- 227 6 4 93 64 62 61
- 228 6 4 93 82 61 62
- 229 6 4 93 81 62 64
- 230 6 4 93 81 82 62
- 231 6 4 93 89 82 81
- 232 6 4 93 81 90 89
- 233 6 4 93 81 64 71
- 234 6 4 93 90 81 71
- 235 6 4 93 87 71 64
- 236 6 4 93 87 90 71
- 237 6 4 93 92 87 88
- 238 6 4 93 92 90 87
- 239 6 4 94 86 78 84
- 240 6 4 94 86 80 78
- 241 6 4 94 88 80 86
- 242 6 4 94 92 88 86
- 243 6 4 94 91 86 84
- 244 6 4 94 91 92 86
- 245 6 4 94 91 84 89
- 246 6 4 94 90 91 89
- 247 6 4 94 92 91 90
- 248 6 4 94 93 90 89
- 249 6 4 94 93 92 90
- 250 6 4 94 92 93 88
- 251 6 4 94 79 88 61
- 252 6 4 94 88 93 61
- 253 6 4 94 61 82 79
- 254 6 4 94 93 82 61
- 255 6 4 94 82 89 84
- 256 6 4 94 93 89 82
- 257 6 4 94 79 82 77
- 258 6 4 94 84 77 82
- 259 6 4 94 80 79 78
- 260 6 4 94 80 88 79
- 261 6 4 94 77 78 79
- 262 6 4 94 84 78 77
- 263 6 4 83 35 33 32
- 264 6 4 83 35 91 33
- 265 6 4 85 51 49 48
- 266 6 4 85 51 92 49
- 267 6 4 86 46 49 50
- 268 6 4 86 49 92 50
-ENDOFSECTION
- ELEMENT GROUP 1.3.0
-GROUP: 1 ELEMENTS: 268 MATERIAL: 2 NFLAGS: 1
- fluid
- 0
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
- 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
- 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
- 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
- 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
- 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
- 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
- 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
- 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
- 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
- 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
- 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
- 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
- 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
- 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
- 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
- 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
- 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
- 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
- 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
- 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
- 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
- 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
- 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
- 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
- 261 262 263 264 265 266 267 268
-ENDOFSECTION
- BOUNDARY CONDITIONS 1.3.0
- Wall 1 156 0 6
- 34 6 2
- 41 6 2
- 60 6 4
- 24 6 4
- 17 6 2
- 15 6 1
- 55 6 4
- 40 6 2
- 116 6 3
- 32 6 4
- 18 6 2
- 39 6 4
- 33 6 4
- 6 6 3
- 54 6 2
- 25 6 2
- 85 6 3
- 148 6 3
- 59 6 1
- 174 6 3
- 75 6 3
- 144 6 3
- 119 6 3
- 261 6 3
- 259 6 3
- 164 6 3
- 23 6 1
- 36 6 2
- 49 6 4
- 47 6 2
- 14 6 4
- 58 6 3
- 3 6 3
- 28 6 2
- 21 6 2
- 22 6 1
- 95 6 3
- 13 6 2
- 53 6 2
- 31 6 1
- 50 6 2
- 12 6 4
- 130 6 3
- 64 6 3
- 154 6 3
- 29 6 4
- 61 6 3
- 133 6 3
- 90 6 3
- 194 6 3
- 192 6 3
- 158 6 3
- 34 6 1
- 42 6 4
- 38 6 4
- 60 6 3
- 11 6 2
- 58 6 1
- 28 6 1
- 2 6 3
- 7 6 1
- 6 6 4
- 82 6 3
- 10 6 2
- 177 6 3
- 5 6 3
- 52 6 3
- 31 6 2
- 72 6 3
- 8 6 2
- 30 6 2
- 159 6 3
- 74 6 3
- 167 6 3
- 76 6 3
- 225 6 3
- 227 6 3
- 149 6 3
- 24 6 2
- 38 6 1
- 46 6 3
- 55 6 3
- 2 6 4
- 3 6 2
- 47 6 3
- 27 6 1
- 139 6 3
- 26 6 4
- 56 6 2
- 25 6 4
- 51 6 3
- 12 6 2
- 176 6 3
- 5 6 1
- 171 6 3
- 125 6 3
- 162 6 3
- 152 6 3
- 169 6 3
- 265 6 3
- 267 6 3
- 213 6 3
- 215 6 3
- 151 6 3
- 40 6 1
- 46 6 2
- 9 6 4
- 15 6 4
- 27 6 4
- 49 6 3
- 23 6 4
- 37 6 2
- 110 6 3
- 1 6 4
- 19 6 3
- 39 6 1
- 20 6 4
- 22 6 2
- 140 6 3
- 26 6 1
- 145 6 3
- 101 6 3
- 127 6 3
- 131 6 3
- 136 6 3
- 263 6 3
- 105 6 3
- 201 6 3
- 203 6 3
- 121 6 3
- 17 6 4
- 9 6 1
- 42 6 1
- 41 6 1
- 37 6 4
- 36 6 1
- 14 6 2
- 11 6 4
- 118 6 3
- 32 6 1
- 113 6 3
- 1 6 3
- 80 6 3
- 10 6 1
- 94 6 3
- 13 6 4
- 102 6 3
- 88 6 3
- 67 6 3
- 70 6 3
- 92 6 3
- 79 6 3
- 109 6 3
- 187 6 3
- 182 6 3
- 69 6 3
-ENDOFSECTION